Версия для печати:
Региональная экономика |
||
Бобошко В.И., Ревин Е.А. Развитие малого и среднего предпринимательства как фактор обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности России | 7 | |
Возиянова Н.Ю., Дещенко А.Ю. «Экономика знаний» и услуг: экосистемный институционально-маркетинговый концепт развития | 12 | |
Иванченко А.В. Ценностные аспекты развития социально-этичного маркетинга в сфере образования | 21 | |
Крылова Л.В., Чубучная Г.Е. Бариста-маркетинг на современных рынках товаров и услуг | 26 | |
Экономика инноваций |
||
Баранова И.П., Сакович А.А. Инновационные механизмы управления персоналом в системе менеджмента качества предприятия | 39 | |
Пурынычева Г.М., Загайнова В.И., Егорова О.Г. Инновации в образовательной и научно-исследовательской работе кафедры философии ПГТУ | 47 | |
Бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика |
||
Хинканина Н.Е. Стратегии, способствующие психологическому благополучию студентов, на примере преподавания курса «Бухгалтерский учёт» | 55 | |
Экономическая безопасность |
||
Поздеев В.Л., Алиева Х.А. Методы оценки финансовой устойчивости как фактора экономической безопасности предприятия | 65 | |
Финансы |
||
Алоян Д.К. Финансовая оценка современного состояния мировой торговли технологиями | 75 | |
Бабакова Е.В., Удалова Д.В. Климатические риски и их влияние на устойчивое развитие компаний в Российской Федерации | 82 | |
Баклыков Е.Ю. Экономические санкции как фактор финансового воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов | 91 | |
Баранова Л.Г. Гейзер А.А. Налоговое регулирование в системе рычагов устойчивого развития экономики | 96 | |
Бобошко В.И., Бобошко Н.М. Государственный финансовый контроль в России в условиях новой реальности | 106 | |
Бобошко Д.Ю., Трейстарь Д.М. Анализ становления и перспектив развития банковских экосистем в Российской Федерации | 111 | |
Вахрушев Д.С., Парфенова Л.Б., Шалаева Д.Е. Маркетинговые коммуникации в коммерческом банке в условиях цифровизации | 122 | |
Давидчук Н.Н., Шершнева А.В., Пальчикова Н.С. Влияние цифровых технологий на брендинг | 132 | |
Жутяева С.А., Киселева Е.Н., Усанов А.Ю. Справедливая налоговая система в достижении цели экономического роста | 140 | |
Каратаева Г.Е., Князева А.Э. Идентификация налоговых расходов | 147 | |
Касаева Т.В., Сванидзе Н.Н. Классификация инвестиционных бюджетов: признаки, виды, сфера применения | 155 | |
Киреева Е.Ф., Янголь Е.С. Налогообложение образования: мировые и отечественные тенденции | 166 | |
Коньков М.Н. Финансовая устойчивость и риски металлургической отрасли в условиях глобальной экономической неопределенности | 175 | |
Криворучко С.В., Ризванова И.А. Тенденции развития транзакционного банковского бизнеса | 180 | |
Крупочкин А.В. Анализ ключевых тенденций развития криптовалютного рынка | 187 | |
Кувшинова Ю.А. Повышение финансовой грамотности населения как фактор доступности цифровых финансовых услуг | 198 | |
Литвин И.Ю. Внедрение цифровых технологий, способствующих ускорению развития цифрового бизнеса | 208 | |
Носков В.А., Жигачёв В.С., Носкова М.В. Финансовая устойчивость туристической отрасли в условиях глобальной неопределённости | 214 | |
Пьянова М.В., Иванова О.А. Налоговое решение проблемы бездомных животных в России | 221 | |
Синенко О.А. Налоговое стимулирование устойчивого развития региона: моделирование на основе синтеза системно-динамического и агентного подходов | 239 | |
Суворова А.П., Васильева Н.В. Финансовые механизмы и инструменты обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации | 246 | |
Суворова А.П., Пуртова Е.В., Двоеглазов В.В. Методическое обоснование оценки результативности и эффективности финансовой политики организаций в сфере физической культуры и спорта на основе модели жизненного цикла | 255 | |
Тихонова А.В. Современные нарушения паритетности системы налогообложения физических лиц | 266 | |
Удалова Д.В. Сравнительный анализ компаний внутреннего водного транспорта Китайской Народной Республики и Российской Федерации и их перспективы устойчивого развития | 276 | |
Шипкова О.Т., Школьник К.С. Финансовые риски цифрового предприятия: методологические основы анализа и оценки | 287 | |
ANNOTATIONS TO THE ARTICLE |
301 |